|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם: | Dual Sim Galaxy S10 |
|---|---|
| גודל מסך: | 6.1'' |
| ליבות: | Octa core |
| מעבד: | 2x2.7 GHz |
| חריץ לכרטיס זיכרון: | כן |
| קיבולת אחסון: | 128GB |
| RAM: | 8GB |
| מערכת הפעלה: | (Android 9.0 (Pie |
| מצלמה קדמית | 10MP |
| מצלמה אחורית | 12MP+12MP+16MP |
| גודל: | 157.6x74.1x7.8mm |
| משקל: | 175g |
| צג: | - (Samsung Pay (Visa, MasterCard certified - (IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors (Size 6.4 inches, 102.2 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio (Resolution 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~526 ppi density Protection Corning Gorilla Glass 6 - HDR10 - Always-on display |
| תמיכה בעברית: | תמיכה מלאה |
| תקשורת דור 4: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| תקשורת דור: | 2G, 3G, 4G |
| צבע | זמין בצבעים שונים, ראה שדרוגים |
| סוללה | Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery |
| תכונות | - ANT+ - Bixby natural language commands and dictation - Samsung DeX (desktop experience support) |
| קישוריות | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX GPS Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO NFC Yes (Radio FM radio (USA & Canada only USB 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| חיישנים: | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
| סוג האחריות: | שנה |
| מותג: | Samsung |

[1].jpg&width=80&height=80')

.jpg&width=52&height=52)
.jpg&width=52&height=52)
.jpg&width=52&height=52)
.jpg&width=52&height=52)





.jpg&width=189&height=135)
.jpg&width=189&height=135)
[1].jpg&width=189&height=135)
