|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם: | Mi 10T |
|---|---|
| גודל מסך: | 6.67" |
| ליבות: | Octa core |
| מעבד: | (+Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm |
| חריץ לכרטיס זיכרון: | לא |
| קיבולת אחסון: | 128GB |
| RAM: | 6GB |
| מערכת הפעלה: | Android 10.0 |
| מצלמה קדמית | 20MP |
| מצלמה אחורית | 64MP+13MP+5MP |
| גודל: | 165.1x76.4x9.3mm |
| משקל: | 216g |
| צג: | (Type IPS LCD, 144Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 650 nits (peak (Size 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio (Resolution 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density Protection Corning Gorilla Glass 5 |
| תמיכה בעברית: | תמיכה מלאה |
| תקשורת דור 2: | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| תקשורת דור 3: | 3G Network HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| תקשורת דור 4: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| תקשורת דור: | 2G, 3G, 4G |
| צבע | זמין בצבעים שונים, ראה שדרוגים |
| סוללה | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| קישוריות | WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive GPS Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS NFC Yes Infrared port Yes Radio No USB USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| חיישנים: | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| סוג האחריות: | שנתיים |
| מותג: | Xiaomi |

.jpg&width=80&height=80')
המוצר אינו זמין בסניף הרצליה
המוצר זמין בסניף ראשי

.jpg&width=470&height=375)
.jpg&width=52&height=52)
.jpg&width=52&height=52)




.jpg&width=189&height=135)
.jpg&width=189&height=135)
.jpg&width=189&height=135)


